5 out of 5
Chest | Hips | Waist | |
---|---|---|---|
XS | 32"-34" | 31"-33" | 25"-28" |
S | 35"-36" | 34"-36" | 28"-30" |
M | 38"-40" | 37"-40" | 32"-34" |
L | 42"-44" | 41"-43" | 36"-38" |
XL | 46"-48" | 44"-46" | 40"-42" |
2X | 50"-52" | 47"-50" | 44"-46" |
3X | 54"-56" | 51"-54" | 48"-50" |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Color | Red / Purple / Black |
Gender | Unisex |
Age | Youth |
Material | Polyester / 100% Polyester |
Lifestyle | Casual |
Fit Style | Relaxed |