| Customer Sku | ADV56505803 |
|---|---|
| Customer SKU | 55956505803 |
| Weight | 4.800000 |
| Note | *The Following Machines Require 3 Brushes: Captor 4300-AXP, Captor 4300; The Following Machines Require 4 Brushes: Captor 5400-AXP, Captor 5400; All Others Require 2 Brushes |
| Machine Application | 280D ST,2800D ST,2800D-C ST,Adgressor 2820D AXP,Adgressor 2820D,Adgressor X2820D EcoFlex,Advenger 2805D-C,Advenger 2805D,Advenger 2810D AXP,Advenger 2810D,Advenger X2805D-C,Advenger X2805D,Captor 4300 AXP,Captor 4300,Captor 5400 AXP,Captor 5400,CMAX 28ST,Convertamatic 285LX,Convertamatic 28D-C,Convertamatic 28D,Convertamatic 28LX,Convertamatic X28D-C,ConvertaMAX 28,Hydro-Retriever 280HD,Hydro-Retriever 285HD,I-MAX 28HD,Trac 280,Trac 280BHD,Warrior AXP X28D-C,Warrior EcoFlex X28D-C,Warrior ST 28D,Warrior ST 28D-C |
| Quantity Required | 2, 3, or 4 (*See Note) |
| Fill Material | .018" / 500 Grit |
| Brush Type | Scrub Brush |
| Block Diameter | 13" |
| Clutch Type | 3 Lug |
| Scrub Deck Size | 28", 43", 54" |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
| Machine Model | 280D ST / 2800D ST / 2800D-C ST / Adgressor 2820D AXP / Adgressor 2820D / Adgressor X2820D EcoFlex / Advenger 2805D-C / Advenger 2805D / Advenger 2810D AXP / Advenger 2810D / Advenger X2805D-C / Advenger X2805D / Captor 4300 AXP / Captor 4300 / Captor 5400 AXP / Captor 5400 / CMAX 28ST / Convertamatic 285LX / Convertamatic 28D-C / Convertamatic 28D / Convertamatic 28LX / Convertamatic X28D-C / ConvertaMAX 28 / Hydro-Retriever 280HD / Hydro-Retriever 285HD / I-MAX 28HD / Trac 280 / Trac 280BHD / Warrior AXP X28D-C / Warrior EcoFlex X28D-C / Warrior ST 28D / Warrior ST 28D-C |
| Machine Type | Scrubber |