| Orde # | Manufacturer | Description |
| 1010600 | STAR USA | 1/8" / 1-1/2" LOC / 3" OAL / Straight Flute |
| 1010601 | STAR USA | 9/64" / 1-5/8" LOC / 3-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010602 | STAR USA | 5/32" / 1-5/8" LOC / 3-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010603 | STAR USA | 11/64" / 1-3/4" LOC / 3-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010604 | STAR USA | 3/16" / 1-3/4" LOC / 3-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010605 | STAR USA | 13/64" / 1-7/8" LOC / 3-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010606 | STAR USA | 7/32" / 1-7/8" LOC / 3-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010607 | STAR USA | 15/64" / 2" LOC / 4" OAL / Straight Flute |
| 1010608 | STAR USA | 1/4" / 2" LOC / 4" OAL / Straight Flute |
| 1010609 | STAR USA | 17/64" / 2-1/8" LOC / 4-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010610 | STAR USA | 9/32" / 2-1/8" LOC / 4-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010611 | STAR USA | 19/64" / 2-1/4" LOC / 4-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010612 | STAR USA | 5/16" / 2-1/4" LOC / 4-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010613 | STAR USA | 21/64" / 2-3/8" LOC / 4-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010614 | STAR USA | 11/32" / 2-3/8" LOC / 4-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010615 | STAR USA | 23/64" / 2-1/2" LOC / 5" OAL / Straight Flute |
| 1010616 | STAR USA | 3/8" / 2-1/2" LOC / 5" OAL / Straight Flute |
| 1010617 | STAR USA | 25/64" / 2-5/8" LOC / 5-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010618 | STAR USA | 13/32" / 2-5/8" LOC / 5-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010619 | STAR USA | 27/64" / 2-3/4" LOC / 5-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010620 | STAR USA | 7/16" / 2-3/4" LOC / 5-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010621 | STAR USA | 29/64" / 2-7/8" LOC / 5-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010622 | STAR USA | 15/32" / 2-7/8" LOC / 5-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010623 | STAR USA | 31/64" / 3" LOC / 6" OAL / Straight Flute |
| 1010624 | STAR USA | 1/2" / 3" LOC / 6" OAL / Straight Flute |
| 1010625 | STAR USA | 17/32" / 3-1/8" LOC / 6-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010626 | STAR USA | 9/16" / 3-1/4" LOC / 6-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010627 | STAR USA | 19/32" / 3-3/8" LOC / 6-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010628 | STAR USA | 5/8" / 3-1/2" LOC / 7" OAL / Straight Flute |
| 1010629 | STAR USA | 21/32" / 3-11/16" LOC / 7-3/8" OAL / Straight Flute |
| 1010630 | STAR USA | 11/16" / 3-7/8" LOC / 7-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010631 | STAR USA | 23/32" / 4-1/16" LOC / 8-1/8" OAL / Straight Flute |
| 1010632 | STAR USA | 3/4" / 4-3/16" LOC / 8-3/8" OAL / Straight Flute |
| 1010633 | STAR USA | 25/32" / 4-3/8" LOC / 8-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010634 | STAR USA | 13/16" / 4-9/16" LOC / 9-1/8" OAL / Straight Flute |
| 1010635 | STAR USA | 27/32" / 4-11/16" LOC / 9-3/8" OAL / Straight Flute |
| 1010636 | STAR USA | 7/8" / 4-7/8" LOC / 9-3/4" OAL / Straight Flute |
| 1010637 | STAR USA | 29/32" / 5" LOC / 10" OAL / Straight Flute |
| 1010638 | STAR USA | 15/16" / 5-1/8" LOC / 10-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010639 | STAR USA | 31/32" / 5-5/16" LOC / 10-5/8" OAL / Straight Flute |
| 1010640 | STAR USA | 1" / 5-7/8" LOC / 10-7/8" OAL / Straight Flute |
| 1010641 | STAR USA | 1-1/16" / 5-5/8" LOC / 11-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010642 | STAR USA | 1-1/8" / 5-13/16" LOC / 11-5/8" OAL / Straight Flute |
| 1010643 | STAR USA | 1-3/16" / 6" LOC / 12" OAL / Straight Flute |
| 1010644 | STAR USA | 1-1/4" / 6-1/8" LOC / 12-1/4" OAL / Straight Flute |
| 1010645 | STAR USA | 1-5/16" / 6-1/4" LOC / 12-1/2" OAL / Straight Flute |
| 1010646 | STAR USA | 1-3/8" / 6-5/16" LOC / 12-5/8" OAL / Straight Flute |
| 1010647 | STAR USA | 1-7/16" / 6-7/16" LOC / 12-7/8" OAL / Straight Flute |
| 1010648 | STAR USA | 1-1/2" / 6-1/2" LOC / 13" OAL / Straight Flute |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.