| Customer Sku | ADV56505837 |
|---|---|
| Customer SKU | 55956505837 |
| Weight | 5.600000 |
| Note | *The Following Machines Require 3 Brushes: Captor 4300-AXP, Captor 4300; The Following Machines Require 4 Brushes: Captor 5400-AXP, Captor 5400; All Others Require 2 Brushes |
| Machine Application | 320D ST,3200D ST,3200D-C ST,Adgressor 3220D AXP,Adgressor 3220D,Adgressor X3220D EcoFlex,Advenger 3205D-C,Advenger 3205D,Advenger 3210D AXP,Advenger 3210D,Advenger X3205D-C,Advenger X3205D,Condor 4530D,Condor X4530D EcoFlex,Condor 4530D-AXP,CMAX 32ST,Convertamatic 325LX,Convertamatic 32D-C,Convertamatic 32D,Convertamatic 32LX,Convertamatic X32D-C,ConvertaMAX 32,Hydro-Retriever 320HD,Hydro-Retriever 325HD,I-MAX 32HD,Trac 320,Trac 320BHD,Warrior AXP X32D-C,Warrior EcoFlex X32D-C,Warrior ST 32D,Warrior ST 32D-C |
| Quantity Required | 2, 3, or 4 (*See Note) |
| Fill Material | .035" / 180 Grit |
| Brush Type | Scrub Brush |
| Block Diameter | 15" |
| Clutch Type | 3 Lug |
| Scrub Deck Size | 32", 45" |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
| Machine Model | 320D ST / 3200D ST / 3200D-C ST / Adgressor 3220D AXP / Adgressor 3220D / Adgressor X3220D EcoFlex / Advenger 3205D-C / Advenger 3205D / Advenger 3210D AXP / Advenger 3210D / Advenger X3205D-C / Advenger X3205D / Condor 4530D / Condor X4530D EcoFlex / Condor 4530D-AXP / CMAX 32ST / Convertamatic 325LX / Convertamatic 32D-C / Convertamatic 32D / Convertamatic 32LX / Convertamatic X32D-C / ConvertaMAX 32 / Hydro-Retriever 320HD / Hydro-Retriever 325HD / I-MAX 32HD / Trac 320 / Trac 320BHD / Warrior AXP X32D-C / Warrior EcoFlex X32D-C / Warrior ST 32D / Warrior ST 32D-C |
| Machine Type | Scrubber |