![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Remember | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | mm | inch | mm | |||
| 05060080001 | TX 8 | 50 | 2 | 3.0 | ||
| 05060360001 | TX 10 | 89 | 3 1/2 | 4.0 | ||
| 05060081001 | TX 10 | 50 | 2 | 4.0 | ||
| 05060361001 | TX 15 | 89 | 3 1/2 | 4.0 | ||
| 05060082001 | TX 15 | 50 | 2 | 4.0 | ||
| 05060362001 | TX 20 | 89 | 3 1/2 | 4.5 | ||
| 05060083001 | TX 20 | 50 | 2 | 4.5 | ||
| 05060084001 | TX 25 | 50 | 2 | 6.0 | ||
| 05060363001 | TX 25 | 89 | 3 1/2 | 6.0 | ||
| 05060085001 | TX 27 | 50 | 2 | 6.0 | ||
| 05060364001 | TX 27 | 89 | 3 1/2 | 6.0 | ||
| 05060086001 | TX 30 | 50 | 2 | 6.0 | ||
| 05060365001 | TX 30 | 89 | 3 1/2 | 6.0 | ||
| 05060087001 | TX 40 | 50 | 2 | - | ||
| 05060366001 | TX 40 | 89 | 3 1/2 | - | ||
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.