Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1a | 87-100-1600 | Leaf Bag, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1012 |
1a | 87-100-1630 | All Purpose Bag, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1014 |
1a | 87-605-1118 | All Purpose Bag, 360/380 Generic | 58307-380-000 |
1b | 87-100-1460 | All Purpose Bag, Zodiac Polaris 380/360 Black Max, Zippered | 9-100-1022 |
2 | 87-100-1511 | Bag Collar, Zodiac Polaris 280/380 Black Max, Black | 9-100-1019 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
3 | 87-100-1567 | Shroud, Zodiac Polaris 360/380/380 Black Max, Blue | 9-100-1240 |
4 | 87-100-1614 | Turbine Housing, Zodiac Polaris 360/380, Upper | 9-100-1152 |
5 | 87-100-1618 | Screw, Zodiac, 340/ATV/360/380, Axle Block, 8-32 x 3/4", 5pk | 9-100-5115 |
6 | 87-100-1619 | Screw, Zodiac Polaris 380, Body, 8-32 x 1/2" | 9-100-5125 |
6 | 87-100-1619P | Screw, Zodiac Polaris, 5 Pack, 360/380, Body, 8-32 x 1/2" | 9-100-5125 |
7 | 87-100-1613 | Axle Block Assembly, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1139 |
8 | 87-100-1620 | Lock Washer, Zodiac Polaris 340/ATV/360/380, Quantity 4 | 9-100-5130 |
9 | Discontinued | Frame, Zodiac Polaris 380/360, By Warranty Only | 9-100-1005 |
10 | 87-100-1640 | Base Weight, Zodiac Polaris 380 | 9-100-9004 |
11 | 87-100-1624 | Jet Retainer, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-7009 |
12 | 87-100-1517 | Zip Tie, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Quantity 6 | 9-100-7170 |
13 | 87-100-1538 | Thrust Jet Assembly, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | C131 |
14 | 87-100-2426 | Water Management Assy, Zodiac Polaris TR35P, Silver | R0619900 |
15 | 87-100-1625 | Water Management Assembly, Zodiac Polaris 380 | 9-100-7010 |
16 | 87-100-2424 | Base Assy, Zodiac Polaris TR35P, Silver | R0616000 |
17 | 87-100-1615 | Turbine Housing, Zodiac Polaris 360/380, Lower | 9-100-1155 |
18 | 87-100-2422 | Top and Base Assy, Zodiac Polaris TR35P | R0615900 |
19 | 87-100-1639 | Feed Pipe Assembly, Zodiac Polaris 380, Black | 9-100-7007 |
20 | 87-100-1522 | Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Black | A21 |
21 | 87-100-1621 | O-Ring, Zodiac Polaris 360/380,Feed Pipe | 9-100-5132 |
21 | 90-423-7023 | O-Ring, 1-1/16"ID, 1/16"Cross Section, Generic |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
22 | 87-100-2416 | Hub Cap, Zodiac Polaris TR35P, Silver | R0615600 |
23 | Discontinued | E-Clip, Zodiac Polaris 340/ATV/360/380 | 9-100-5107-single |
24 | 87-100-1609 | Ball Bearing, Zodiac Polaris 340/ATV/360/380,Wheels,8 Reqd | 9-100-1108 |
24 | 87-605-1120 | Ball Bearing, 340/ATV/360/380, Wheels, Generic, 8 Required | 25563-270-000 |
25 | 87-100-1534 | Tire, Zodiac Polaris 180/280/360/380 MaxTrax®, Black | C11 |
26 | 87-100-2418 | Wheel, Zodiac Polaris TR35P, Double-Sided, Silver | R0615700 |
27 | 87-100-1607 | Belt Kit, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1017 |
28 | 87-100-1626 | Bearing Shield, Zodiac Polaris 340/ATV/360/380 | 9-100-7011 |
29 | 87-100-1606 | Belt Divider, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1010 |
30 | 87-100-1604 | Drive Shaft Assembly, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-1007 |
31 | 87-100-2420 | Wheel, Zodiac Polaris TR35P, Single-Sided, Silver | R0615800 |
32 | 87-100-1612 | Drive Train Gear Assy, Zodiac Polaris 360/380, w/Bearing | 9-100-1132 |
33 | 87-100-1608 | Turbine Wheel, Zodiac Polaris 360/380, with Bearing | 9-100-1103 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
34 | 87-100-1623 | Sweep Hose Barb, Zodiac Polaris 360/380 | 9-100-7008 |
35 | 87-100-1528 | Adjustment Screw, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | B20 |
36 | 87-100-1526 | Tubing Clamp,Zodiac Polaris180/280/360/380,9/16"od,Black, EA | B16 |
37 | 87-100-1827 | Wear Ring, Zodiac Polaris 3900, Sweep Hose | 39-021 |
38 | 87-100-1529 | Orifice Tip, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, with Guard | B25 |
39 | 87-100-1001 | Tailsweep PRO, Zodiac/Polaris, Bulk Pack | TSP10P |
39 | Discontinued | Tailsweep PRO, Zodiac/Polaris, Strip Clip, 12 Pack | TSP10S |
39 | 87-100-1005 | Tailsweep PRO, Zodiac/Polaris, Single | TSP10 |
40 | 87-100-1513 | Sweep Hose Scrubber, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900 | 9-100-3105 |
40 | 87-605-1108 | Sweep Hose Scrubber, 180/280/360/380/3900, Generic | 25563-300-000 |
41 | 87-100-1828 | Sweep Hose, Zodiac Polaris 3900 | 39-500 |
42 | 87-100-1656 | Feed Hose, Zodiac Polaris 180/280/380, with Wall Fitting | G6 |
43 | 87-100-1502 | Wall Fitting Restrictor Disks, Zod Polaris Pressure Cleaners | 10-112-00 |
44 | 87-100-1267 | Universal Wall Fitting, Zodiac Polaris 280/360/380, Black | 6-550-00 |
45 | 87-100-1501 | Wall Fitting Restrictor Kit,Zodiac Polaris Pressure Cleaners | 10-108-00 |
46 | 87-100-1660 | Connecter Assembly, Polaris/Zodiac 280/380, Black | 9-100-9005 |
47 | 90-423-5320 | O-Ring, 1-1/8" ID, 3/16" Cross Section,Generic,O-114 | |
48 | 87-100-1476 | Pressure Relief Assy, Zodiac Polaris 380/280 Black Max, Blk | 9-100-9006 |
49 | 87-100-1646 | Quick Disconnect, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Black | D30 |
50 | 87-100-1642 | Feed Hose Nut, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D16 |
51 | 87-100-1758 | Adapter Hose, Zodiac Polaris 380/Quattro P40, 8-1/2" | D44 |
52 | 87-100-1474 | Filter Assy, Zod Polrs 480/380/280 Black Max, In-Line, Black | 48-085 |
53 | 87-100-1831 | Screen, Zodiac Polaris 380/3900/Quattro P40, In-Line Filter | 48-222 |
54 | 87-100-1564 | Feed Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D11 |
55 | 87-100-1648 | Feed Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, 10ft, Black | D47 |
56 | 87-100-1644 | Swivel, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Black | D21 |
57 | 87-100-1650 | Leader Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D52 |
58 | 87-100-1662 | Backup Valve Collar, Polaris/Zodiac 180/280/360/380, Black | G67 |
59 | 87-100-1576 | Backup Valve Mechanism, Zodiac Polaris 180/280/380/3900 | G53 |
60 | 87-100-1655 | Backup Valve Case, Zodiac Polaris 180/280/380, Black | G64 |
61 | 87-100-1654 | Backup Valve, Zodiac Polaris 180/280/380, Black | G62 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning