| Diameter | 52 mm |
| Distortion factor | 18.0% |
| Height | 117 mm |
| Max. Cathode - heater voltage | +300 V, -200 V |
| Max. Filament voltage | 6.9 V |
| Max. Heater current | 1.7 A |
| Max. Plate Current | 125 mA |
| Max. Power dissipation at the plate | 44 W |
| Max. Power dissipation at the second grid | 6.6 W |
| Max. Second grid current | 9.5 mA |
| Min. Cathode - heater insulation resistance | 10.0 MΩ |
| Min. Filament voltage | 5.7 V |
| Min. Heater current | 1.5 A |
| Min. Output Power | 14 W |
| Min. Plate Current | 75 mA |
| Min. Second grid current | 2 mA |
| Min. Slope of characteristic | 8.2 mA/V |
| Packaging Dimensions | Matched Pair version | T-KT88-MUL-MP | 5.55 in. X 4.31 in. X 2.2 in. |
| Matched Quad version | T-KT88-MUL-MQ | 5 in. X 4.5 in. X 4.5 in. | |
| Matched Sextet version | T-KT88-MUL-MS | 6.5 in. X 5.55 in. X 4.31 in. | |
| Single version | T-KT88-MUL | 5.5 in. X 2.25 in. X 2.25 in. | |
| Weight (Packaging) | Matched Pair version | T-KT88-MUL-MP | 0.5556 lbs. |
| Matched Quad version | T-KT88-MUL-MQ | 1.1112 lbs. | |
| Matched Sextet version | T-KT88-MUL-MS | 1.6668 lbs. | |
| Single version | T-KT88-MUL | 0.2601 lbs. |
| T-KT88-MUL-MP - Matched Pair version | Diameter | 52 mm |
| Distortion factor | 18.0% | |
| Height | 117 mm | |
| Max. Cathode - heater voltage | +300 V, -200 V | |
| Max. Filament voltage | 6.9 V | |
| Max. Heater current | 1.7 A | |
| Max. Plate Current | 125 mA | |
| Max. Power dissipation at the plate | 44 W | |
| Max. Power dissipation at the second grid | 6.6 W | |
| Max. Second grid current | 9.5 mA | |
| Min. Cathode - heater insulation resistance | 10.0 MΩ | |
| Min. Filament voltage | 5.7 V | |
| Min. Heater current | 1.5 A | |
| Min. Output Power | 14 W | |
| Min. Plate Current | 75 mA | |
| Min. Second grid current | 2 mA | |
| Min. Slope of characteristic | 8.2 mA/V | |
| T-KT88-MUL-MQ - Matched Quad version | Diameter | 52 mm |
| Distortion factor | 18.0% | |
| Height | 117 mm | |
| Max. Cathode - heater voltage | +300 V, -200 V | |
| Max. Filament voltage | 6.9 V | |
| Max. Heater current | 1.7 A | |
| Max. Plate Current | 125 mA | |
| Max. Power dissipation at the plate | 44 W | |
| Max. Power dissipation at the second grid | 6.6 W | |
| Max. Second grid current | 9.5 mA | |
| Min. Cathode - heater insulation resistance | 10.0 MΩ | |
| Min. Filament voltage | 5.7 V | |
| Min. Heater current | 1.5 A | |
| Min. Output Power | 14 W | |
| Min. Plate Current | 75 mA | |
| Min. Second grid current | 2 mA | |
| Min. Slope of characteristic | 8.2 mA/V | |
| T-KT88-MUL-MS - Matched Sextet version | Diameter | 52 mm |
| Distortion factor | 18.0% | |
| Height | 117 mm | |
| Max. Cathode - heater voltage | +300 V, -200 V | |
| Max. Filament voltage | 6.9 V | |
| Max. Heater current | 1.7 A | |
| Max. Plate Current | 125 mA | |
| Max. Power dissipation at the plate | 44 W | |
| Max. Power dissipation at the second grid | 6.6 W | |
| Max. Second grid current | 9.5 mA | |
| Min. Cathode - heater insulation resistance | 10.0 MΩ | |
| Min. Filament voltage | 5.7 V | |
| Min. Heater current | 1.5 A | |
| Min. Output Power | 14 W | |
| Min. Plate Current | 75 mA | |
| Min. Second grid current | 2 mA | |
| Min. Slope of characteristic | 8.2 mA/V | |
| T-KT88-MUL - Single version | Diameter | 52 mm |
| Distortion factor | 18.0% | |
| Height | 117 mm | |
| Max. Cathode - heater voltage | +300 V, -200 V | |
| Max. Filament voltage | 6.9 V | |
| Max. Heater current | 1.7 A | |
| Max. Plate Current | 125 mA | |
| Max. Power dissipation at the plate | 44 W | |
| Max. Power dissipation at the second grid | 6.6 W | |
| Max. Second grid current | 9.5 mA | |
| Min. Cathode - heater insulation resistance | 10.0 MΩ | |
| Min. Filament voltage | 5.7 V | |
| Min. Heater current | 1.5 A | |
| Min. Output Power | 14 W | |
| Min. Plate Current | 75 mA | |
| Min. Second grid current | 2 mA | |
| Min. Slope of characteristic | 8.2 mA/V |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.