| Voltage | Product |
|---|---|
| 2.5 VCT | P-T166-2 |
| 5 VCT | P-T166-5 |
| 6.3 VCT | P-T166-6 |
| 7 VCT | P-T166-7 |
| 8 VCT | P-T166-8 |
| 9 VCT | P-T166-9 |
| 10 VCT | P-T166-10 |
| 11 VCT | P-T166-11 |
| 12 VCT | P-T166-12 |
| 12.6 VCT | P-T166-126 |
| 14 VCT | P-T166-14 |
| 16 VCT | P-T166-16 |
| 18 VCT | P-T166-18 |
| 20 VCT | P-T166-20 |
| 24 VCT | P-T166-24 |
| 25 VCT | P-T166-25 |
| 28 VCT | P-T166-28 |
| 30 VCT | P-T166-30 |
| 33 VCT | P-T166-33 |
| 35 VCT | P-T166-35 |
| 36 VCT | P-T166-36 |
| 42 VCT | P-T166-42 |
| 44 VCT | P-T166-44 |
| 48 VCT | P-T166-48 |
| 50 VCT | P-T166-50 |
| 60 VCT | P-T166-60 |
| 72 VCT | P-T166-72 |
| 80 VCT | P-T166-80 |
| 100 VCT | P-T166-100 |
| 120 VCT | P-T166-120 |
| Item Height | 0.54 version | P-T166B18 | 1.19 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 2 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 2 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 2.31 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 2.31 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 2.63 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 2.63 in. | |
| Item Length | 0.54 version | P-T166B18 | 2.06 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 3.25 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 3.25 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 3.69 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 3.69 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 4.03 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 4.03 in. | |
| Item Width | 0.54 version | P-T166B18 | 1.25 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 2 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 1.75 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 2.13 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 2.13 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 2.25 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 2.5 in. | |
| Lead Length | 0.54 version | P-T166B18 | 6 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 6 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 6 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 6 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 6 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 6 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 6 in. | |
| Mounting Hole Center to Center A | 0.54 version | P-T166B18 | 1.75 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 2.81 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 2.81 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 3.13 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 3.13 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 3.56 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 3.56 in. | |
| Mounting Hole Diameter | 0.54 version | P-T166B18 | 0.19 in. |
| 18 version | P-T166J18 | 0.19 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 0.19 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 0.19 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 0.19 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 0.19 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 0.19 in. | |
| Primary | 0.54 version | P-T166B18 | 115V 60 Hz. |
| 18 version | P-T166J18 | 115V 50/60 Hz. | |
| 27 version | P-T166K18 | 115V 60 Hz. | |
| 36 version | P-T166L18 | 115V 50/60 Hz. | |
| 54 version | P-T166M18 | 115V 60 Hz. | |
| 72 version | P-T166N18 | 115V 60 Hz. | |
| 90 version | P-T166P18 | 115V 60 Hz. | |
| Secondary Amps. | 0.54 version | P-T166B18 | .06/.03 A |
| 18 version | P-T166J18 | 1 A | |
| 27 version | P-T166K18 | 1.5 A | |
| 36 version | P-T166L18 | 2 A | |
| 54 version | P-T166M18 | 3 A | |
| 72 version | P-T166N18 | 4 A | |
| 90 version | P-T166P18 | 5 A | |
| Secondary VAC | 0.54 version | P-T166B18 | 9/18 C.T. |
| 18 version | P-T166J18 | 18 C.T. | |
| 27 version | P-T166K18 | 18 C.T. | |
| 36 version | P-T166L18 | 18 C.T. | |
| 54 version | P-T166M18 | 18 C.T. | |
| 72 version | P-T166N18 | 18 C.T. | |
| 90 version | P-T166P18 | 18 C.T. |
| Packaging Dimensions | 0.54 version | P-T166B18 | 2.06 in. × 1.25 in. × 1.19 in. |
| 5.4 version | P-T166E18 | 2.38 in. × 1.5 in. × 1.38 in. | |
| 18 version | P-T166J18 | 3.25 in. × 2 in. × 2 in. | |
| 27 version | P-T166K18 | 3.25 in. × 1.75 in. × 2 in. | |
| 36 version | P-T166L18 | 3.69 in. × 2.13 in. × 2.31 in. | |
| 54 version | P-T166M18 | 3.69 in. × 2.13 in. × 2.31 in. | |
| 72 version | P-T166N18 | 4.03 in. × 2.25 in. × 2.63 in. | |
| 90 version | P-T166P18 | 4.03 in. × 2.5 in. × 2.63 in. | |
| Weight (Packaging) | 0.54 version | P-T166B18 | 0.3 lbs. |
| 5.4 version | P-T166E18 | 0.5 lbs. | |
| 18 version | P-T166J18 | 1.3 lbs. | |
| 27 version | P-T166K18 | 1.08 lbs. | |
| 36 version | P-T166L18 | 0.3 lbs. | |
| 54 version | P-T166M18 | 2 lbs. | |
| 72 version | P-T166N18 | 1.4 lbs. | |
| 90 version | P-T166P18 | 3 lbs. |
| Specification Sheet for 0.54 | P-T166B18 |
| Specification Sheet for 5.4 | P-T166E18 |
| Specification Sheet for 18 | P-T166J18 |
| Specification Sheet for 27 | P-T166K18 |
| Specification Sheet for 36 | P-T166L18 |
| Specification Sheet for 54 | P-T166M18 |
| Specification Sheet for 72 | P-T166N18 |
| Specification Sheet for 90 | P-T166P18 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.