» Filters » 18-247-W001

| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-247-1000 | Multiport Valve, AquaPro AL50, 4-Way | 98100-001 |
| 2 | 31-247-1001 | Flange Clamp, AquaPro AL50 | 98101-001 |
| 3 | 90-247-1002 | O-Ring, AquaPro AL50, Valve to Tank | 98102-001 |
| 4 | 31-247-1003 | Filter Tank, AquaPro AL50, 13" | 98103-001 |
| 5 | 31-247-1004 | Center Pipe, AquaPro AL50 | 98104-001 |
| 6 | 35-247-1005 | Drain Plug, AquaPro AL50 | 98105-001 |
| 8 | 97-247-1007 | Screw and Nut, AquaPro AL50 | 98107-001 |
| 9 | 90-247-1008 | O-Ring, AquaPro AL50, Pump Union | 98108-001 |
| 10 | Discontinued | Hose Adapter, AquaPro AL50 | 98109-001 |
| 11 | 31-247-1010 | Hose Clamp, AquaPro AL50 | 98110-001 |
| 12 | 37-247-1011 | Hose, AquaPro AL50, 1-1/4" x 14" | 98111-001 |
| 13 | 34-247-1012 | Pump, AquaPro AL50, 0.5 Horsepower, 115v | 98112-001 |
| 14 | 31-247-1013 | Neck Fitting, AquaPro AL50 | 98113-001 |
| 15 | 31-247-1014 | Pressure Gauge, AquaPro AL50 | 98114-001 |
| 16 | 89-247-1015 | Plug, AquaPro AL50, 1-1/2", With O-Ring | 98115-001 |
| 17 | 35-247-1016 | Basket, Pump, AquaPro AL50 | 98116-001 |
Top-selling AquaPro Systems AL50 Sand Filter System include:
Masterbuilt MB20070210 Analog Wood Chips Vertical Smoker Black
Masterbuilt MB20081220 Gravity Series 1050 Black Smoker Cover
Masterbuilt MB20080924 Black Smoker Cover For MB20060321
Masterbuilt MB20080210 Black Smoker Cover For 40 in. Electric Digital Smokers