Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
1 | 89-402-1100 | Pump Union, AquaFlo, 1-1/2"fbt x 1-1/2"s, qty 2 | 52271000 | |
2 | Discontinued | Volute, Gecko AquaFlo FMCP/TMCP | 92770603 | |
3b | 35-423-1069 | Shaft Seal, PS-3869, 5/8" Shaft, Viton PS-2131 | PS-3869 | |
3b | 35-423-1070 | Shaft Seal, 2131, 5/8" Shaft, Buna | 2131 | |
3b | 35-423-1072 | Shaft Seal, PS-1906, 5/8" Shaft, Silicon Carbide PS-2131 | PS-1906 | |
3b | 35-426-1070US | Shaft Seal, 2131, 5/8" Shaft, Buna, US Seal | PS-2131 | |
3a | 35-423-1019 | Shaft Seal, 5/8" Shaft , Viton 200 | 200V | |
3a | 35-423-1020 | Shaft Seal, 200, 5/8" Shaft, Buna | 200 | |
3a | 35-423-1022 | Shaft Seal, PS-1901, 5/8" Shaft, Silicon Carbide PS-200 | PS-1901 | |
3a | 35-426-1019US | Shaft Seal, 5/8" Shaft , Viton 200, US Seal | PS-200V-CMS | |
3a | 35-426-1020US | Shaft Seal, 200, 5/8" Shaft, Buna, US Seal | PS-200 | |
4 | Discontinued | Lexan Cup, Gecko Aquaflo | 91240000 | |
5 | 90-423-7125 | O-Ring, Buna-N, 1-5/16" ID, 3/32" Cross Section, Generic | ||
6 | Discontinued | Impeller, Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP, 0.5 Horsepower | 91693501 | |
6 | 35-402-1012 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP/FMVP, 0.75ohp/1.0thp | 91693551 | |
6 | 35-402-1014 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP/FMVP, 1.0ohp/1.5thp | 91693601 | |
6 | 35-402-1016 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP, 1.5ohp/2.0thp | 91693651 | |
6 | 35-402-1017 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP, 2.0ohp/3.0thp | 91693701 | |
6 | 35-402-2017 | Impeller, Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP/, 2.0hp, 3-11/16"dia | 91693700 | |
7 | 90-423-5251 | O-Ring, Buna-N, 5-1/8" ID, 1/8" Cross Section, Generic | ||
8 | 35-402-1020 | Wear Ring, Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP | 92830062 | |
9 | 35-402-1026 | Screw, Gecko AquaFlo, 8-32 x 5/8" | 99730050 | |
10 | Discontinued | Faceplate, Gecko AquaFlo TMCP | 56910060 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
11 | 34-402-1062 | Wet End, Gecko AquaFlo TMCP 0.75hp 1-1/2"mbt 48fr | 91041006-000 | |
11 | 34-402-1064 | Wet End, Gecko AquaFlo TMCP 1.0hp 1-1/2"mbt 48fr | 91041010-000 | |
11 | Discontinued | Wet End, Gecko AquaFlo TMCP 1.5hp 1-1/2"mbt 48fr | 91041015-000 | |
11 | Discontinued | Wet End, Gecko AquaFlo TMCP 2.0hp 1-1/2"mbt 48fr | 91041020-000 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
12 | 35-126-1005 | Motor, Century, 0.75 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BN24V1 | |
12 | Discontinued | Motor, Century/WW, 0.75hp, 115v, 1-Speed, 48YFr, 60Hz | BN24V1 | |
12 | 35-126-1010 | Motor, Century, 1.0 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BN25V1 | |
12 | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | BN25 | |
12 | 35-126-1020 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN35V1 | |
12 | 35-126-1025 | Motor, Century, 2.0 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN40SS | |
12 | 35-126-1105 | Motor, Century, 0.75 Horsepower, 115v, 2 Speed, 48 Frame | BN36 | |
12 | Discontinued | Motor, Century/WW, 0.75hp, 115v, 2-Speed, 48 Frame | BN36 | |
12 | 35-126-1110 | Motor, Century, 1.0 Horsepower, 115v, 2 Speed, 48 Frame | BN37V1 | |
12 | 35-126-1115 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 115v, 2 Speed, 48 Frame | BN50V1 | |
12 | 35-126-1116 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN34V1 | |
12 | 35-126-1119 | Motor, Century, 3.0 SPL, 230v, 2 Speed, 48 Frame, EE | BN61 | |
12 | 35-126-1120 | Motor, Century, 2.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN51 | |
12 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 0.75 SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | EZBN24 | |
12 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | EZBN25 | |
12 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.0SPL, 115v, 2-Speed, 48 Frame | EZBN37 | |
12 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.5SPL, 115v, 2 Speed, 48 Frame | EZBN50 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
13 | Discontinued | Pump, AquaFlo TMCP, 1.0hp,115v,1-Spd,48Fr,w/Air Switch,OEM | 01710502-2000 | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 0.75SPL USMtr,115v,1-Spd, 48fr, 1-1/2" | 04207002-5010HZN | |
13 | Discontinued | Pump, AquaFlo TMCP, 0.75hp Century, 115v, 1-Spd, 48fr,1-1/2" | 04207002-5010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.0SPL USMtr, 115v,1-Spd, 48fr, 1-1/2" | 04210002-5010HZN | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.0SPL Century,115v, 1-Spd, 48fr,1-1/2" | 04210002-5010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.5hp Century, Conv, 1-Spd, 1-1/2" | 04215002-5010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 2.0hp Century, Conv, 1-Spd, 1-1/2" | ||
13 | Discontinued | Pump, AquaFlo TMCP, 0.75hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr,1-1/2" | 01807000-1010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.0SPL USMtr, 115v,2-Spd, 48fr, 1-1/2" | 01810000-1010HZN | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.0hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr,1-1/2" | 01810000-1010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.5SPL USMtr, 115v, 2-Spd, 48fr, 1-1/2" | 01815000-1010HZN | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd,4 8fr,1-1/2" | 01815000-1010HZW | |
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 1.5SPL Century,230v, 2-Spd,48fr,1-1/2" | ||
13 | Discontinued | Pump, Aqua Flo TMCP, 2.0hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr,1-1/2" | 01820000-1010HZ |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
90-423-3002 | Go-Kit 34, Aqua Flo FMHP/FMCP/TMCP/TMF | GO-KIT 34 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Compatible With | Aquaflo/Gecko |
Horsepower | 2 HP |