Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
1a | 89-402-1100 | Pump Union, AquaFlo, 1-1/2"fbt x 1-1/2"s, qty 2 | 52271000 | |
1b | 89-402-1140 | Pump Union, 2"fbt x 2"s, w/adapter | 52202100 | |
2 | 35-402-1019 | O-Ring, Gecko AquaFlo FMCP/FMHP/CMCP/CMCP, Union, O-49 | 92200141 | |
2 | 90-423-5226 | O-Ring, 1-15/16" ID, 1/8" Cross Section, Generic | ||
3a | Discontinued | Volute, Gecko AquaFlo FMCP/TMCP | 92770603 | |
3b | 35-402-1050 | Volute, Gecko AquaFlo FMHP/FMVP | 92770501 | |
4 | 35-423-1019 | Shaft Seal, 5/8" Shaft , Viton 200 | 200V | |
4 | 35-423-1020 | Shaft Seal, 200, 5/8" Shaft, Buna | 200 | |
4 | 35-423-1022 | Shaft Seal, PS-1901, 5/8" Shaft, Silicon Carbide PS-200 | PS-1901 | |
4 | 35-426-1019US | Shaft Seal, 5/8" Shaft , Viton 200, US Seal | PS-200V-CMS | |
4 | 35-426-1020US | Shaft Seal, 200, 5/8" Shaft, Buna, US Seal | PS-200 | |
5 | 35-402-1012 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP/FMVP, 0.75ohp/1.0thp | 91693551 | |
5 | 35-402-1014 | Impeller,Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP/FMVP, 1.0ohp/1.5thp | 91693601 | |
6a | Discontinued | O-Ring, Gecko AquaFlo FMCP/TMCP, Volute, O-228 | 92200270 | |
6a | 90-423-5251 | O-Ring, Buna-N, 5-1/8" ID, 1/8" Cross Section, Generic | ||
6b | Discontinued | O-Ring, Gecko AquaFlo FMHP/FMVP, Volute, O-257 | 92200090 | |
6b | 90-423-5158 | O-Ring, 4-3/4"ID, 3/32" CrossSection, Generic | ||
7 | 35-402-1020 | Wear Ring, Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/TMCP | 92830062 | |
8 | 35-402-1026 | Screw, Gecko AquaFlo, 8-32 x 5/8" | 99730050 | |
9 | Discontinued | Faceplate, Gecko AquaFlo FMCP | 91231402 | |
9 | Discontinued | Faceplate, Gecko AquaFlo FMHP | 91231301 | |
9 | Discontinued | Faceplate Kit, Gecko AquaFlo FMHP/CMHP, 1-1/2" | 56910010 | |
10 | 90-423-7011 | O-Ring, Buna-N, 5/16" ID, 1/16" Cross Section, Generic | ||
11 | 35-402-1030 | Drain Plug, Gecko AquaFlo FMHP/FMCP/FMVP, 1/4" | 92290015 | |
12 | 89-402-1126 | Union Adapter, 2"mbt x 1-1/2"fbt, w/O-Ring | 50100130 | |
13 | 35-402-1027 | O-Ring, Gecko AquaFlo FMCP/FMHP/CMCP/CMCP, Union, O-43 | 92200210 | |
13 | 90-423-5230 | O-Ring, 2-1/2" ID, 1/8" Cross Section, Generic | ||
14 | 89-402-1130 | Adapter, 2" Slip, Pump Union | 91431200 | |
15 | 89-402-1132 | Union Nut, 2", Pump Union | 91431150 | |
34-343-1020 | Pump, Circ, LX WTC, 1/15hp, 115v/230v,48Fr,1.5",Pre 7/2011 | 48WTC0153C-I |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
16a | 34-402-1002 | Wet End, Gecko AquaFlo FMCP 0.75hp 1-1/2"mbt 48fr | 91040800-000 | |
16b | 34-402-1022 | Wet End, Gecko AquaFlo FMHP 0.75hp 1-1/2"mbt 48fr | 91040690-000 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
17 | 35-126-1005 | Motor, Century, 0.75 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BN24V1 | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 0.75hp, 115v, 1-Speed, 48YFr, 60Hz | BN24V1 | |
17 | 35-126-1010 | Motor, Century, 1.0 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BN25V1 | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | BN25 | |
17 | 35-126-1020 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN35V1 | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.5hp, 115v/230v, 1-Speed, 48 Frame | BN35V1 | |
17 | 35-126-1025 | Motor, Century, 2.0 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN40SS | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 2.0hp, 115v/230v, 1-Speed, 48 Frame | BN40 | |
17 | Discontinued | Motor, Century,1/8hp,115v,1-Spd,48fr,Stubby,Circ | 3410030-1 | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 1/8hp, 115v, 1-Spd, 48fr, Stubby, Circ | 3410030 | |
17 | Discontinued | Motor, Century,1/8hp,230v,1-Spd,48fr,Stubby,Circ | 3410020-1 | |
17 | Discontinued | Motor, Century/WW, 1/8hp, 230v, 1-Spd, 48fr, Stubby, Circ | 3410020 | |
17 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 0.75 SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | EZBN24 | |
17 | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | EZBN25 | |
17 | Discontinued | Motor, Circ, US Motor/WW, 1/15hp, 115v, 1-Spd, 48fr | EV115 | |
17 | Discontinued | Motor, Circ, US Motor/WW, 1/15hp, 230v 1-Spd, 48fr | EV230 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
34-402-1144 | Pump, Circ, Gecko Aqua Flo CMCP, 1/15hp, 115v, 1-1/2", OEM | 02593000-2010 | ||
34-402-1146 | Pump, Circ, Gecko Aqua Flo CMCP, 1/15hp, 230v, 1-1/2", OEM | 02593001-2010 | ||
34-402-1140 | Pump, Circ, Gecko Aqua Flo CMHP, 1/15hp, 115v, 1-1/2", OEM | 02093000-2010 | ||
34-402-1142 | Pump, Circ, Gecko Aqua Flo CMHP, 1/15hp, 230v, 1-1/2", OEM | 02093001-2010 |
Key | Horizon # | Description | Manf. # | |
---|---|---|---|---|
34-402-1140N | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMHP,1/15hp US Motor,115v, 1-1/2" | 02093000-2010HZN | ||
34-402-1140W | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMHP,1/15hp Century, 115v, 1-1/2" | 02093000-2010HZW | ||
34-402-1142N | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMHP, 1/15hp US Motor,230v, 1-1/2" | 02093001-2010HZN | ||
34-402-1142W | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMHP, 1/15hp Century, 230v, 1-1/2" | 02093001-2010HZW | ||
34-402-1144N | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMCP, 1/15hp US Motor,115v, 1-1/2" | 02593000-2010HZN | ||
34-402-1144W | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMCP, 1/15hp Century, 115v, 1-1/2" | 02593000-2010HZW | ||
34-402-1146N | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMCP, 1/15hp US Motor,230v,1-1/2" | 02593001-2010HZN | ||
34-402-1146W | Pump, Circ, Gecko AquaFlo CMCP, 1/15hp Century, 230v, 1-1/2" | 02593001-2010HZW |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Compatible With | Aquaflo/Gecko |
Horsepower | 1 HP |