Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | 87-100-1588 | All Purpose Bag, Zodiac Polaris 280, Zippered | K13 |
2 | 87-100-1509 | Bag Collar, Zodiac Polaris 280/360/380 | 9-100-1018 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | 87-100-1589 | All Purpose Bag, Zodiac Polaris 280/360 Black Max, Black | K17 |
1 | 87-605-1589 | Mesh Bag, 280/360, Black, Generic K17 | 58307-284-200 |
2 | 87-100-1511 | Bag Collar, Zodiac Polaris 280/380 Black Max, Black | 9-100-1019 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
3 | 87-100-1547 | Screw,Gearbox,Zodiac Polaris 180/280/3900, 10-32 x 3/8",10PK | C40 |
4 | 87-100-1596 | Shroud, Zodiac Polaris 280/360, Blue | K5 |
5 | 87-100-1593 | Feed Pipe, Zodiac Polaris 280/360, with Elbow | K30 |
6 | 87-100-1559 | Screw, Zodiac Polaris 280/360, 10-32 x 7/8", Quantity 2 | C76 |
7 | 87-100-1528 | Adjustment Screw, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | B20 |
8 | 87-100-1521 | Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | A20 |
9 | 87-100-1590 | Vacuum Tube, Zodiac Polaris 280/360 | K20 |
11 | 87-100-1672 | Base, Polaris/Zodiac 280 TankTrax | K29 |
12 | 87-100-1592 | Water Management Assembly, Zodiac Polaris 280/TankTrax | K25 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
4 | 87-100-1597 | Shroud, Zodiac Polaris 280/360, Black | K6 |
5 | 87-100-1594 | Feed Pipe, Zodiac Polaris 280/360, with Elbow, Black | K31 |
8 | 87-100-1522 | Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Black | A21 |
9 | 87-100-1591 | Vacuum Tube, Zodiac Polaris 280/360, Black | K21 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
13 | 87-100-1676 | Swing Axle Kit, Polaris/Zodiac 280 | K28 |
14 | 87-100-1554 | Large Axle, Zodiac Polaris 180/280/360, with Sand Guard | C66 |
15 | 87-100-1558 | Axle Plate, Zodiac Polaris 180/280/360 | C70 |
16 | 87-100-1548 | Washer, Zodiac Polaris 180/280/360, Axle Kit, Quantity 5 | C45 |
17 | 87-100-1566 | Ball Bearing, Zodiac Polaris 180/280, Wheels | C60 |
17 | 87-605-1116 | Ball Bearing, 180/280, Wheels, Generic | 25563-250-000 |
18 | 87-100-1551 | Large Wheel, Zodiac Polaris 180/280, without Bearings | C6 |
18 | 87-605-1102 | Large Wheel, 180/280, with out Bearings, Generic | 25563-360-000 |
19 | 87-100-1552 | Washer, Zodiac Polaris 180/280, Wheel | C64 |
19 | 87-605-1110 | Washer, 180/280, Wheel, Generic | 25563-380-000 |
20 | 87-100-1515 | Plastic Screw, Zodiac Polaris 180/280/360, Wheel | C55 |
21 | 87-100-1560 | Ball Bearing, Zodiac Polaris 180/280/360, Turbine | C80 |
22 | 87-100-1561 | Turbine Shaft Tubes, Zodiac Polaris 180/280/360 | C83 |
23 | 87-100-1562 | Drive Shaft Assembly, Zodiac Polaris 180/280/360 | C86 |
24 | 87-100-1523 | Turbine Shaft Shield, Zodiac Polaris 180/280/360 | A40 |
25 | 87-100-1517 | Zip Tie, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Quantity 6 | 9-100-7170 |
26 | 87-100-1536 | Turbine Hose, Zodiac Polaris 180/280/360 | C120 |
27 | 87-100-1535 | Turbine Cover, Zodiac Polaris 180/280/360 | C110 |
28 | 87-100-1674 | Axle Block Assembly, Polaris/Zodiac 280 | K26 |
29 | 87-100-1678 | Idler Wheel, Zodiac Polaris 280 TankTrax | K27 |
30A | 87-100-1533 | Tire, Zodiac Polaris 180/280/360/380 MaxTrax® | C10 |
30A | 87-605-1100 | Tire, 180/280/360/380 Generic | 25563-310-000 |
30B | 87-100-1537 | Tire, Zod Polaris 180/280/360/380 PosiTrax®, Fiberglass/Tile | C13 |
31 | 87-100-1542 | Track Tire, Zodiac Polaris 180/280/360 | C18 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
14 | 87-100-1556 | Large Axle, Zodiac Polaris 180/280/360, w/Sand Guard, Black | C68 |
18 | 87-100-1557 | Large Wheel, Zodiac Polaris 180/280/360, w/o Bearings, Black | C7 |
19 | 87-100-1555 | Washer, Zodiac Polaris 180/280/360, Wheel, Black | C67 |
20 | 87-100-1516 | Plastic Screw, Zodiac Polaris 280 Black Max, Wheel, Black | C56 |
29 | 87-100-1541 | Idler Wheel, Zodiac Polaris 180/280, Black | C17 |
30A | 87-100-1534 | Tire, Zodiac Polaris 180/280/360/380 MaxTrax®, Black | C11 |
30B | 87-100-1466 | Tire, Zod Polrs 380/360 Black Max PosiTrax®, Fiberglass/Tile | C14 |
31 | 87-100-1680 | Track Tire, Polaris/Zodiac 280 Black Max | c19 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
32 | 87-100-1525 | Tubing Clamp, Zodiac Polaris 180/280/360/380, 9/16"od | B15 |
33 | 87-100-1538 | Thrust Jet Assembly, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | C131 |
34 | 87-100-1531 | Sweep Hose, Zodiac Polaris 180/280/380 | B5 |
34 | 87-605-1531 | Sweep Hose, 180/280/380, White, Generic B5 | 25563-005-000 |
35 | 87-100-1524 | Wear Ring, Zodiac Polaris 180/280/360/380 | B10 |
35 | 87-605-1524 | Sweep Hose Wear Ring, 180/280/360/380, White, Generic B10 | 25563-010-000 |
36 | 87-100-1529 | Orifice Tip, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, with Guard | B25 |
37 | 87-100-1513 | Sweep Hose Scrubber, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900 | 9-100-3105 |
37 | 87-605-1108 | Sweep Hose Scrubber, 180/280/360/380/3900, Generic | 25563-300-000 |
38 | 87-100-1574 | Feed Hose, Zod Polaris 180/280/380/3900, w/Wall Fitting | G5 |
38 | 87-605-1574 | Hose Kit, 180/280/380/3900, w/o Valve, White, Generic G5 | 25563-040-000 |
39 | 87-100-1520 | Elbow, Zodiac Polaris 180/280/360/380, 1-1/2"mpt x 1-1/2"fpt | 9-100-9003 |
40 | 87-100-1502 | Wall Fitting Restrictor Disks, Zod Polaris Pressure Cleaners | 10-112-00 |
41 | 87-100-1518 | Connecter Assy, Zodiac Polaris 65/165/180/280/380/3900 | 9-100-9001 |
42 | 87-100-1501 | Wall Fitting Restrictor Kit,Zodiac Polaris Pressure Cleaners | 10-108-00 |
43 | 90-423-5320 | O-Ring, 1-1/8" ID, 3/16" Cross Section,Generic,O-114 | |
44 | 90-423-5320 | O-Ring, 1-1/8" ID, 3/16" Cross Section,Generic,O-114 | |
45 | 87-100-1519 | Pressure Relief Valve, Zod Polrs 65/165/180/280/380/3900 | 9-100-9002 |
46 | 87-100-1645 | Quick Disconnect UWF, Zodiac Polaris 180/280/380/3900 | D29 |
47 | 87-100-1641 | Feed Hose Nut, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Gray | D15 |
48 | 87-100-1758 | Adapter Hose, Zodiac Polaris 380/Quattro P40, 8-1/2" | D44 |
49 | 87-100-1504 | Filter Assy, Zod Polrs 380/280/3900/Quattro P40,In-Line,Wht | 48-080 |
50 | 87-100-1831 | Screen, Zodiac Polaris 380/3900/Quattro P40, In-Line Filter | 48-222 |
51 | 87-100-1563 | Feed Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, White | D10 |
51 | 87-605-1104 | Feed Hose Float, 180/280/380/3900, Generic | 25563-100-000 |
52 | 87-100-1643 | Swivel, Zodiac Polaris 180/280/380/3900/Quattro P40 | D20 |
52 | 87-605-1112 | Swivel, 180/280/380/3900, Generic | 25563-200-000 |
53 | 87-100-1575 | Backup Valve Kit, Zodiac Polaris 180/280/380/3900 | G52 |
54 | 87-100-1579 | Backup Valve Collar, Zodiac Polaris 180/280/380/3900 | G57 |
54 | 87-605-1579 | Backup Valve Collar, 180/280/380/3900, Wht,Gen G57 | 25563-050-024 |
55 | 87-100-1577 | Case, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Backup Valve | G54 |
56 | 87-100-1576 | Backup Valve Mechanism, Zodiac Polaris 180/280/380/3900 | G53 |
57 | 87-100-1647 | Feed Hose, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, 10ft, White | D45 |
57 | 87-605-1647 | Leader Hose, 180/280/380/3900, 10ft, White, Generic D50 | 25563-040-200 |
58 | 87-100-1649 | Leader Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900 | D50 |
58 | 87-605-1649 | Feed Hose, 180/280/360/380/3900, 10ft, Generic D45 | 25563-040-100 |
59 | 87-100-1514 | Leader Hose, Zodiac Polaris 180/280/380, with Floats, 10ft | 9-100-3108 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
32 | 87-100-1526 | Tubing Clamp,Zodiac Polaris180/280/360/380,9/16"od,Black, EA | B16 |
34 | Discontinued | Sweep Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Black | B6 |
35 | 87-100-1472 | Wear Ring, Zodiac Polaris 380/360 Black Max, Black | B11 |
38 | 87-100-1656 | Feed Hose, Zodiac Polaris 180/280/380, with Wall Fitting | G6 |
41 | 87-100-1660 | Connecter Assembly, Polaris/Zodiac 280/380, Black | 9-100-9005 |
43 | 87-100-1267 | Universal Wall Fitting, Zodiac Polaris 280/360/380, Black | 6-550-00 |
45 | 87-100-1476 | Pressure Relief Assy, Zodiac Polaris 380/280 Black Max, Blk | 9-100-9006 |
46 | 87-100-1646 | Quick Disconnect, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Black | D30 |
47 | 87-100-1642 | Feed Hose Nut, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D16 |
49 | 87-100-1474 | Filter Assy, Zod Polrs 480/380/280 Black Max, In-Line, Black | 48-085 |
51 | 87-100-1564 | Feed Hose Float, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D11 |
52 | 87-100-1644 | Swivel, Zodiac Polaris 180/280/380/3900, Black | D21 |
54 | 87-100-1662 | Backup Valve Collar, Polaris/Zodiac 180/280/360/380, Black | G67 |
55 | 87-100-1655 | Backup Valve Case, Zodiac Polaris 180/280/380, Black | G64 |
56 | 87-100-1654 | Backup Valve, Zodiac Polaris 180/280/380, Black | G62 |
57 | 87-100-1648 | Feed Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, 10ft, Black | D47 |
58 | 87-100-1650 | Leader Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380/3900, Black | D52 |
59 | 87-100-1549 | Leader Hose, Zodiac Polaris 180/280/360/380, w/Floats, Black | 9-100-3107 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
Discontinued | Conversion Kit, Polaris/Zodiac 280 Black Max | C24 | |
87-100-1684 | Upgrade Kit, Polaris/Zodiac 280 Black Max | C23 | |
87-100-1858 | Rebuild Kit, Zodiac Polaris 280 | A-48 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
87-100-1539 | TankTrax Conversion Kit, Polaris/Zodiac 280 | C15 | |
Discontinued | Dual Acting Backup Valve, Zodiac Polaris 180/280/360/380,Blk | G60 | |
Discontinued | Hose Weight, Zodiac Polaris 180/280/360/380, Black | B3 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning