Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | _SPX3100DB | Cover-Super Ii Strnr, Biguan | SPX3100DB |
1 | 35-150-3001 | Trap Lid, Hayward Super II, Thread-in Style | SPX3100D |
1 | 35-150-3002 | Trap Lid, Hayward Super II | SPX3000D |
2 | 90-423-5438 | O-Ring, 6-1/4" ID, 1/4" Cross Section, Generic | |
3 | 35-150-1406 | Basket, Pump, OEM Hayward Super II SP3000 SP3000X | SPX3000M |
3 | 35-402-1300 | Basket, Pump, Super II, Generic | V60-300 |
3 | 35-605-1070 | Basket, Pump, Generic, Super II, SP3000-SP3000X | 27180-207-000 |
4 | 35-150-3007 | Trap/Pump Body, Hayward Super II 3000/3000X, 1-1/2" | SPX3000AA |
4 | 35-150-3009 | Trap/Pump Body, Hayward Super II, 1-1/2" | SPX3100AAZ |
4 | 35-150-3011 | Trap/Pump Body, Hayward Super II, 2", Hand Knob Style Lid | SPX3020AA |
4 | 35-150-3013 | Trap/Pump Body, Hayward Super II, 2", Threaded Style Lid | SPX3120AAZ |
5 | 35-150-2012 | Drain Plug, Hayward Max-Flo/Super Pump | SPX1600V |
5 | 35-150-3216 | Drain Plug, Hayward Northstar/Booster/Tristar, with O-Ring | SPX4000FG |
5 | 35-150-3542 | Drain Plug, Hayward Northstar/Booster/Tristar, with O-Ring | SPX4000FG |
6 | 35-150-2030 | Gasket, Hayward Super Pump/Max-Flo, Diffuser | SPX1600R |
6 | 90-423-1141 | Gasket, 2-1/16" ID, 2-3/8" OD, Generic, O-141 | O-141 |
7 | 35-150-3015 | Gasket, Hayward Super II, Trap Body, 7-1/4"ID, 7-3/8"OD | SPX3000T |
7 | 90-423-2018 | Gasket, SuperII,Seal Plate,7-1/4"ID,7-3/8"OD,G-345, Generic | G-345 |
8 | 35-150-2261 | Diffuser, Hayward Super Pump/Super II, 0.75-2.0 Horsepower | SPX2600B |
8 | 35-150-3027 | Diffuser, Hayward Super II, 0.75 - 1 1/2 Horsepower | SPX3000BN |
8 | 35-150-3030 | Diffuser, Hayward Super II, 2.5-3.0hp | SPX3000B |
8 | 35-150-3033 | Diffuser, Hayward Super II, 2.0-3.0hp | SPX3021B |
9 | 35-150-1580 | Wear Ring, Hayward SP1580/SP3000/SP3000X (Lower HP) | SPX3005R |
9 | 35-150-3529 | Wear Ring, Hayward Tristar/EcoStar C | SPX3021R |
10 | 35-150-2452 | Impeller,Hayward Max-Flo/Super Pump, 0.5ohp/0.75thp | SPX2605C |
10 | 35-150-2455 | Impeller,Hayward Max-Flo/SuperPmp/PowerFloIII,0.75ohp/1.0thp | SPX2607C |
10 | 35-150-2460 | Impeller,Hayward Max-Flo/SuperPump/PowerFloIII,1.0ohp/1.5thp | SPX2610C |
10 | 35-150-2463 | Impeller,Hayward Max-Flo/Super Pump, 1.5ohp/2.0thp | SPX2615C |
10 | 35-150-3050 | Impeller, Hayward Super II, 0.5 Horsepower | SPX3005C |
10 | 35-150-3052 | Impeller, Hayward Super II, 0.75 Horsepower | SPX3007C |
10 | 35-150-3054 | Impeller, Hayward Super II, 1.0 Horsepower | SPX3010C |
10 | 35-150-3058 | Impeller Kit, Hayward Super II, 2.0hp | SPX3020CKIT |
10 | 35-150-3060 | Impeller Kit, Hayward Super II Model 3000/3000X, 2.5hp | SPX3025CKIT |
10 | 35-150-3062 | Impeller, Hayward Super II, 1.5 Horsepower, After 1990 | SPX3016C |
10 | 35-150-3064 | Impeller, Hayward Super II, 2.0 Horsepower | SPX3021C |
10 | 35-150-3066 | Impeller, Hayward Super II, 3.0 Horsepower | SPX3026C |
11 | 35-150-1404 | Shaft Seal, Hayward Super II Pump/Super Pump/Max Flo | SPX1600Z2 |
12 | Discontinued | Seal Plate, Hayward Super II, 0.75-2.0hp | SPX3000E |
12 | 35-150-3039 | Seal Plate, Hayward Super II, 2.5-3.0hp | SPX3020E |
13 | 35-150-2039 | Bolt, Hayward Max-Flo/Super Pump, Motor Mount, Quantity 4 | SPX0125Z44 |
14 | 35-150-2041 | Water Slinger, Hayward Max-Flo/Super Pump | SPX0125F |
15 | 35-150-3021 | Motor Mount, Hayward Super II | SPX3000F |
16 | Discontinued | Washer, Hayward Super II Model 3000/3000X, Quantity 6 | SPX3000Z26 |
17 | 35-150-2036 | Bolt, Hayward Max-Flo/Super Pump, Seal Plate | SPX1600Z4 |
18 | 35-150-3018 | Pump Stand, Hayward Super II, with Screws | SPX3000GA |
19 | 35-150-2018 | Screw, Hayward Max-Flo/Super Pump/Northstar,Pump Stand,qty 2 | SPX1600Z52 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
20a | 35-126-1417 | Motor, Century,0.75hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B127 |
20a | 35-126-1419 | Motor, Century,1.0hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B128 |
20a | 35-126-1421 | Motor, Century,1.5hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B129 |
20a | 35-126-1423 | Motor, Century,2.0hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B836 |
20a | 35-126-1425 | Motor, Century,3.0hp,230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B131 |
20a | 35-126-3022 | Motor, Century,0.75hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | ST1072 |
20a | 35-126-3024 | Motor, Century,1.0hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | ST1102 |
20a | Discontinued | Motor, Century,1.5hp,115v/208v-230v,1-Spd,56Jfr,C-FaceThd | ST1152 |
20a | 35-126-3028 | Motor, Century,2.0hp,208v-230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd | ST1202 |
20a | 35-150-3072 | Motor, Hayward Super/Super II/MaxFlo, 2hp,115/230V,Max Rate | SPX1615Z1M |
20a | 35-150-3074 | Motor, Hayward Super/Super II/MaxFlo,0.75hp,115/230V,MaxRate | SPX1605Z1M |
20a | 35-150-3076 | Motor, Hayward Super/Super II/MaxFlo,1.0hp,115/230V,MaxRate | SPX1607Z1M |
20a | Discontinued | Motor, Hayward Super/Super II/MaxFlo,1.5hp,115V/230V,MaxRate | SPX1610Z1M |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
20b | 35-126-1314 | Motor, Century,0.75hp,115v,2-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B2973 |
20b | Discontinued | Motor, Century,0.75hp,230v,2-Spd,56Jfr,C-Face Thd | STS1072RV1 |
20b | 35-126-1318 | Motor, Century,1.0hp,230v,2-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B2975 |
20b | 35-126-1320 | Motor, Century,1.5hp,230v,2-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B2977 |
20b | 35-126-1322 | Motor, Century,2.0hp,230v,2-Spd,56Jfr,C-Face Thd | B2979 |
20b | 35-126-1324 | Motor, Century,3.0hp,230v,2-Spd, 56Jfr,C-Face Thd | B966 |
20b | Discontinued | Motor, Hayward Super II, 2.5hp, 230v, 2-Spd, C-Face | SPX1620Z2M |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
20c | 35-126-1372 | Motor, Century,0.75hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | B638 |
20c | 35-126-1374 | Motor,Century,1.0hp,115v/230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | B654 |
20c | 35-126-1376 | Motor, Century,1.5hp,115v/208-230v,1Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | B796 |
20c | 35-126-1378 | Motor, Century,2.0hp,208v-230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | B809 |
20c | 35-126-1380 | Motor,Century,3.0hp,208v-230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | B818 |
20c | 35-126-3032 | Motor, Century,3.0hp,208v-230v,1-Spd,56Jfr,C-Face Thd,EE | ST1302V1 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
20d | Discontinued | Motor, Century,0.75-2.7hp,230v,Var-Spd,48fr,C-Face Thd,V-Grn | ECM27CU |
20d | Discontinued | Motor, Century, 208v-230v, Var-Spd, 48fr, C-Face Thd, V-Grn | ECM16CU |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
34-150-1000 | Pump,Hayward Super,1.5hp,115v/230v,1-Spd,2",OEM,Expert Line | SP3010X15AZ | |
34-150-1006 | Pump, Hayward Super II, 2.5hp, 230v, 1-Spd, 2", OEM | SP3020X252AZ | |
34-150-1000E | Pump, Hayward Super II, 1.5hp, 115v/230v, 1-Spd, 2", OEM | W3SP3010X15AZ |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
_SPXHKIT2 | Quick Fix Kit, Super II Pump | SPXHKIT2 | |
90-423-3010 | Go-Kit 2, Super II Pump, 3000-300X Series | GO-KIT 2 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
43-150-1100 | Lid Removal Tool, Hayward C250CF/500CF/1100CF/1800CF | SP3100T | |
99-615-1000 | Tool, Klorkinator, Lid/Cover Removal Tool | KW-212 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Compatible With | Hayward |