
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 1 | 17-150-1532 | Lock Nut, Hayward Star-Clear C751/C900/C1200 | CX900G |
| 1 | 17-150-1534 | Lock Nut, Hayward Star-Clear C1750 | CX1750G |
| 2 | 17-150-1538 | Knob Washer, Hayward Star-Clear Plus, Quantity 2 | CX900WPAK2 |
| 3 | 17-150-1300 | Air Relief Valve, Hayward Star-Clear/Perflex/ASL/Easy-Clear | ECX1322A |
| 4 | 17-150-1680 | Pressure Gauge,Hayward,1/4"mpt,0-60psi, Bottom Mount,w/Dial | ECX271261 |
| 5 | 17-150-1548 | Tank Lid, Hayward Star-Clear Plus | CX900B |
| 5 | 17-150-1551 | Tank Lid, Hayward Star-Clear C1200, with Directional Valve | CX1200B |
| 5 | 17-150-1552 | Tank Lid, Hayward Star-Clear C1750, with Directional Valve | CX1750B |
| 6 | 90-423-7211 | O-Ring, 13/16" ID, 1/8" Cross Section, Generic | |
| 7 | 17-150-1539 | E-Ring, Hayward Star-Clear Plus | CX900J |
| 8 | 17-150-1542 | Guide Cone, Hayward Star-Clear Plus | CX900D |
| 9 | 17-150-1544 | Guide Cone Kit, Hayward Star-Clear Plus | CX900DA |
| 10 | Discontinued | O-Ring, Hayward StarClear Plus,Tank Body, O-240 | CX900F |
| 10 | 90-423-5449 | O-Ring, 10" ID, 1/4" Cross Section, Generic | |
| 11 | 17-150-1334 | Bleed Tube, Hayward C2020/C2025/C2000/C751/C900/C800 | CX800Z4 |
| 11 | 17-150-1578 | Bleed Tube, Hayward Star-Clear C1750 | CX1750Z4 |
| 11 | 31-150-1368 | Air Relief Tube, Hayward C1200/C1100/S244S/S311 | CX1100Z4 |
| 12 | 17-150-1572 | Tie Rod, Hayward Star-Clear C800/C900 | CX800Z2 |
| 12 | 17-150-1574 | Tie Rod, Hayward Star-Clear C1100/C1200 | CX1100Z2 |
| 12 | 17-150-1576 | Tie Rod, Hayward Star-Clear C1500/C1750 | CX1750Z2 |
| 13 | Discontinued | Tank Body, Hayward Star-Clear C751/C900, 1-1/2"fpt | CX900AA |
| 13 | Discontinued | Tank Body, Hayward Star-Clear C7512/C9002/C9002S, 2"fpt | CX900AA2 |
| 13 | Discontinued | Tank Body, Hayward Star-Clear C1200, 1-1/2"fpt | CX1200AA |
| 13 | Discontinued | Tank Body, Hayward Star-Clear C12002/12002S, 2"fpt | CX1200AA2 |
| 13 | Discontinued | Tank Body, Hayward Star-Clear C17502/17502S, 2"fpt | CX1750AA2 |
| 14 | Discontinued | Socket Adapter, Hayward Star-Clear | CX900K |
| 15 | 17-150-1584 | Drain Plug, Hayward Star-Clear, 1/2" | CX250Z14A |
| 16 | 90-423-7210 | O-Ring, Buna-N, 3/4" ID, 1/8" Cross Section, Generic | |
| _CX2020RE | Replacement Element -C2002- | CX2020RE | |
| _CX900DBA | De Bag Assy, New Version | CX900DBA |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 17a | Discontinued | 75 Sf Star-Clear Plus 1-1/2" Filter | C751 |
| 17a | 17-150-1570 | Cartridge, 75sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8"4oz | CX760RE |
| 17a | Discontinued | Cartridge, 75 sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8" 4oz | FC-1255 |
| 17a | Discontinued | Cartridge, 75sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8", PB | PC-1255 |
| 17a | Discontinued | Cartridge, 75sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8"L, 4oz | PWWCT75 |
| 17a | 17-777-2130 | Cartridge, 75 sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16"dia, 17-3/8"L, 4oz | 80755 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 17b | 17-175-1331 | Cartridge, 90 sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8" 4oz | FC-1292 |
| 17b | 17-175-1331PB | Cartridge, 90sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8", PB | PC-1292 |
| 17b | Discontinued | Cartridge, 90sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8", 3oz, Slvr | FC-3457 |
| 17b | 17-775-1331 | Cartridge, 90sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8"L, 4oz | PA90 |
| 17b | 17-777-1329 | Cartridge, 100sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 17-3/8"L, 3oz | 81005 |
| 17b | 17-777-1331 | Cartridge, 90sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16"dia, 17-3/8"L, 4oz | 80951 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 17c | 17-150-1692 | Cartridge, Hayward StarClear Plus,8-15/16"OD,23-3/8"L,OEM | CX1200RE |
| 17c | 17-175-1334 | Cartridge, 120sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 23-3/8" 4oz | FC-1293 |
| 17c | 17-175-1334PB | Cartridge, 120sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 23-3/8", PB | PC-1293 |
| 17c | Discontinued | Cartridge, 120sqft,4"ot,4"ob,8-15/16",23-3/8",3oz,Slvr | FC-3458 |
| 17c | 17-775-1334 | Cartridge, 120sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 23-1/4"L, 4oz | PA120 |
| 17c | 17-777-1334 | Cartridge, 120sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16"dia, 23-5/16"L, 4oz | 81202 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 17d | _CCX1750REM | Cartridge Element, 175 Sf -Microban- | CCX1750REM |
| 17d | 17-150-1698 | Cartridge, Hayward StarClear Plus,8-15/16"OD,28-3/16"L, OEM | CX1750RE |
| 17d | 17-175-1337 | Cartridge, 175sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16" 4oz | FC-1294 |
| 17d | Discontinued | Cartridge, 175sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16" 4oz MB | FC-1294M |
| 17d | 17-175-1337PB | Cartridge, 175sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16", PB | PC-1294 |
| 17d | Discontinued | Cartridge, 175sqft,4"ot,4"ob,8-15/16",28-3/16",3oz,Slvr | FC-3459 |
| 17d | 17-775-1337 | Cartridge, 175sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16"L, 4oz | PA175 |
| 17d | 17-777-1337 | Cartridge, 175sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16"dia, 28-3/16"L, 4oz | 81756 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 17e | _CX1900RE | Replacement Element, 190 Sq Ft (Alt) | CX1900RE |
| 17e | 17-175-1342 | Cartridge, 190sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16" 4oz | FC-1211 |
| 17e | Discontinued | Cartridge, 190sqft, 4" ot, 4" ob, 8-15/16", 28-3/16" 4oz MB | FC-1211M |
| 17e | 17-175-1342PB | Cartridge, 190sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/16", PB | PC-1211 |
| 17e | Discontinued | Cartridge, 190sqft,4"ot,4"ob,8-15/16",28-3/16",3oz,Slvr | FC-3451 |
| 17e | Discontinued | Cartridge, 190sqft, 4"ot, 4"ob, 8-15/16", 28-3/8"L, 4oz | PA190 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 99-615-1000 | Tool, Klorkinator, Lid/Cover Removal Tool | KW-212 |
| Key | SKU | Description | Manf. # |
|---|---|---|---|
| 16-150-1010E | Cartridge Fltr, Hayward StarClear Plus,Inline,120sqft,2"fpt | W3C12002 | |
| Discontinued | Cartridge Fltr,Hayward StarClear Plus,Inline,120sqft,1.5"fpt | W3C1200 | |
| Discontinued | Cartridge Filter, Hayward StarClear Plus C9002,Inline,2"fpt | W3C9002 | |
| _C12002 | Cartridge Filter, Hayward C1200, Inline,2"fpt, Expert Line | C12002 | |
| _C9002 | Cartridge Filter, Hayward C9002, Inline, 2"fpt,Expert Line | C9002 | |
| _C7512 | 75 Sq Ft Star-Clear Plus Filter -2 In- | C7512 |
Top-selling Cart Filter, Hayward StarClear Plus C751/900/1200/1750/1900 include:
Hayward CCX1750REM Cartridge Element, 175 Sf -Microban
Hayward ECX1322A Air Relief Valve, Star-Clear/Perflex/ASL/Easy-Clear
Hayward CX1750G Lock Nut, Star-Clear C1750
Yes. We offer free shipping on select Cart Filter, Hayward StarClear Plus C751/900/1200/1750/1900 products such as:
Hayward W3C12002 Cartridge Fltr, StarClear Plus, Inline, 120sqft, 2"fpt