Complete Pool Pump Type | Above Ground, In Ground |
Motor Voltage | 115v |
WEF (Weighted Energy Factor) | 3.9 |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
Motor Amperage/Wattage | 12.0A |
Horsepower | 1.0SPL |
Manufacturer | Hayward |
Pump Model | PowerFlo |
Suction Pipe Size | 1-1/2" |
Suction Connection Type | Female Pipe Thread (fpt) |
Suction Style | Center |
Discharge Pipe Size | 1-1/2" |
Discharge Connection Type | Female Pipe Thread (fpt) |
Discharge Style | Side/Left |
Motor Frame | 48 Frame Thru-Bolt |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | 35-150-1200 | Trap Lid, Hayward SP1500/SP1580/SP1700, with O-Ring | SPX1500D2A |
1 | 35-605-1122 | Trap Lid, SP1580, Generic, with O-Ring | 25306-000-020 |
2 | 90-423-5354 | O-Ring, 5-1/8"id, 3/16" Cross Section, Generic | |
3 | _SPX1680GA | Strainer Basket, Hayward PowerFlo LX SP1680 | SPX1680GA |
3 | 35-150-1230 | Basket, Pump, OEM Hayward SP1500 SP1580 SP1700, after 1992 | SPX1500LX |
4 | Discontinued | Check Valve, Hayward SP1500/SP1580/SP1700 | SPX1500RA |
5 | 35-150-1170 | Trap Body, Hayward SP1500/SP1580/SP1700, with Basket | SPX1500CAP |
6 | 35-150-1260 | Drain Plug, Hayward Max-Flo/Super Pump, with O-Ring | SPX1700FG |
7 | 14-150-1168 | O-Ring, Hayward Perflex, Inlet Fitting, O-128 | SPX1500W |
7 | 90-423-7135 | O-Ring, 1-15/16"ID, 3/32" Cross Section, Generic | |
8 | 35-150-1065 | Clip, Hayward SP1500/SP1580/SP1700, Trap Body, 2000-2003 | SPX1515C |
8 | 35-150-1067 | Clip, Hayward SP1500/SP1580/SP1700, Trap Body, 2004-Present | SPX1515CN |
9 | 35-150-1121 | Bolt Kit, Hayward SP1500/SP1580/SP1700, Pump Housing | SPX1500NY |
10 | _SPX1580BP | Housing Cover -Ppl- | SPX1580BP |
10 | 35-150-1540 | Faceplate, Hayward SP1520UN LX, w/Union Thd, 1.0-2.0hp | SPX1520BT |
11 | 90-423-5258 | O-Ring, 6"id, 1/8" Cross Section, Generic | |
12 | 35-150-1560 | Impeller, Hayward SP1580 Power-Flo LX, 1.0 Horsepower | SPX1500LH |
12 | 35-150-1569 | Impeller, Hayward SP1580C Power-Flo LX, 1.5 Horsepower | SPX1580C |
12 | 35-150-1570 | Impeller, Hayward SP1580 Power-Flo LX, 1.5 Horsepower | SPX1580CH |
12 | 35-150-1572 | Impeller, Hayward SP1580 Power-Flo LX, 2.0 Horsepower | SPX1525CH |
13 | 35-423-1069 | Shaft Seal, PS-3869, 5/8" Shaft, Viton PS-2131 | PS-3869 |
13 | 35-423-1070 | Shaft Seal, 2131, 5/8" Shaft, Buna | 2131 |
13 | 35-423-1072 | Shaft Seal, PS-1906, 5/8" Shaft, Silicon Carbide PS-2131 | PS-1906 |
13 | 35-426-1070US | Shaft Seal, 2131, 5/8" Shaft, Buna, US Seal | PS-2131 |
14 | 35-150-1500 | Volute, Hayward SP1580, with out Union Threaded, Plastic | SPX1580AAP |
14 | 35-150-1510 | Volute, Hayward SP1520UN LX, with Union Threaded | SPX1580AAT |
16 | 89-150-1105 | Half Union, Hayward, 1-1/2"fhbt x 1-1/2"s/1-1/2"mhbt, Qty 2 | SP1500UNPAK2 |
17 | 90-423-5227 | O-Ring, 2-1/8"id, 1/8" Cross Section, Generic |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
18a | 35-126-1010 | Motor, Century, 1.0 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BN25V1 |
18a | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | BN25 |
18a | Discontinued | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 115v, 1 Speed, 48 Frame | BV35 |
18a | 35-126-1020 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN35V1 |
18a | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.5hp, 115v/230v, 1-Speed, 48 Frame | BN35V1 |
18a | 35-126-1025 | Motor, Century, 2.0 Horsepower, 115v/230v, 1 Speed, 48 Frame | BN40SS |
18a | Discontinued | Motor, Century/WW, 2.0hp, 115v/230v, 1-Speed, 48 Frame | BN40 |
18a | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.0SPL, 115v, 1-Speed, 48 Frame | EZBN25 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
18b | 35-126-1110 | Motor, Century, 1.0 Horsepower, 115v, 2 Speed, 48 Frame | BN37V1 |
18b | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.0hp, 115v, 2-Speed, 48 Frame | BN37V1 |
18b | 35-126-1116 | Motor, Century, 1.5 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN34V1 |
18b | Discontinued | Motor, Century/WW, 1.5hp, 230v, 2-Speed, 48 Frame | BN34V1 |
18b | 35-126-1119 | Motor, Century, 3.0 SPL, 230v, 2 Speed, 48 Frame, EE | BN61 |
18b | Discontinued | Motor, Century/WW, 3.0SPL, 230v, 2-Speed, 48 Frame | BN61 |
18b | 35-126-1120 | Motor, Century, 2.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN51 |
18b | Discontinued | Motor, Century/WW, 2.0hp, 230v, 2-Speed, 48 Frame | BN51 |
18b | Discontinued | Motor, US Motor/WW, 1.0SPL, 115v, 2-Speed, 48 Frame | EZBN37 |
18b | Discontinued | Motor, US Motors/WW, 3.0hp, 230v, 2-Speed, 48 Frame | SPH30FL2S |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
35-150-1580 | Wear Ring, Hayward SP1580/SP3000/SP3000X (Lower HP) | SPX3005R | |
31-150-1224 | Cord, Hayward C100/S160T, 14/3, 6 foot | SPX1250WA | |
_S160TPAK3 | Large Base W/Acc | S160TPAK3 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
34-150-1580 | Pump, Hywrd,PowerFlo LX,1.0hp,115v,1Spd,1-1/2",Nema,Exprt Ln | SP1580 | |
34-150-1582 | Pump, Hayward PwrFlo LX, 1.0Spl,115v,1Spd,1.5",Nema,Exprt Ln | SP1580X15 | |
34-150-1582E | Pump, Hayward PowerFlo LX, 1.0Spl, 115v, 1-Spd, 1-1/2",Nema | W3SP1580X15 | |
Discontinued | Pump, Hayward PowerFlo LX, 1.0hp, 115v, 1-Spd, 1-1/2", Nema | W3SP1580 | |
_SP1540C | 40 Gpm Hayward Power-Flo LX Pump, 115v, 1-Speed, W/Cord | SP1540C | |
_SP1580X15TL | 1-1/2 Hp Lx Pump W/Twist-Lok Cord | SP1580X15TL | |
_SP1580H | 1 Hp Power-Flo Lx Pump W/Side Disch/Cord | SP1580H | |
34-150-1060 | Pump, Hayward PowerFlo VS 300,1.5hp,115v,Var-Spd,Expert Line | SP1580X15VSP | |
_SP1580TL | 1 Hp Power-Flo Pump W/Twist Lok Cord | SP1580TL | |
Discontinued | 1 Hp Power-Flo Lx Pump W/Side Disch/T-Lok Cord | SP1580HTL | |
_SP1580X15HTL | 1.5 Hp Pwr-Flo Lx Pump W/Side Disch/T-Lok Cord | SP1580X15HTL |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Compatible With | Hayward |