Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | 14-150-1352 | Pressure Gauge, Hayward, 1/4"mpt,0-60psi,Back Mount,Adj Dial | ECX2712B1 |
2 | 17-150-1304 | O-Ring, Hayward Swimclear/Pro-Grid, Air Relief, Quantity 2 | DEX2420Z8A |
3 | 17-150-1291 | Nut, Hayward, Manual Air Relief, Quantity 2 | CCX1000N |
4 | 17-150-1296 | Air Relief, Hayward Swimclear/XStream/Pro-Grid, w/O-Ring | CCX1000V |
5 | 17-150-1308 | Air Relief Assy, Hayward Swim-Clear/Pro-Grid, Manual, 2007+ | DEX2420MAR2 |
6 | 17-150-1311 | Tank Lid, Hayward C2020/C2025/DE2420, with Clamp Ring | DEX2420BTC |
6 | 17-150-1312 | Tank Lid, Hayward C3020/C3025/DE3620, with Clamp Ring | DEX3620BTC |
6 | 17-150-1314 | Tank Lid, Hayward C4020/C4025/DE4820, with Clamp Ring | DEX4820BTC |
6 | 17-150-1316 | Tank Lid, Hayward C5020/C5025/DE6020, with Clamp Ring | DEX6020BTC |
6 | 17-150-1318 | Tank Lid, Hayward C700/DE7220, with Clamp Ring | DEX7220BTC |
7 | 14-150-1359 | Bolt Kit, Hayward Pro-Grid, Clamp Ring | DEX2421J2 |
8 | 14-150-1358 | Clamp Ring Kit, Hayward Pro-Grid/Swim-Clear | DEX2421JKIT |
9 | 14-150-1360 | Gasket, Hayward Swimclear,Tank Lid,19-13/16"ID, 20-11/16"OD | DEX2422Z2 |
10 | _CX5030C | Manifold Assy, Top | CX5030C |
10 | 17-150-1329 | Manifold, Hayward, Swim Clear CX3030C, Top | CX3030C |
11 | _CX3000J1 | Air Tube Screen | CX3000J1 |
12 | _CX2030Z3 | Air Tube-2 1/2 In | CX2030Z3 |
13a | _CX481XRE | Cartridge, Hayward, 60 sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 17-7/16", OEM | CX481XRE |
13a | _CX481XREPAK4 | Repl Element, 225 Sq Ft Swimclear C2030 4-Pak | CX481XREPAK4 |
13a | 17-175-2184 | Cartridge, 60 sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 17-7/16" 3oz | FC-1455 |
13a | Discontinued | Cartridge, 60sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 17-1/2"L, 3oz | PJB60 |
13a | 17-777-2184 | Cartridge, 60sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 17-11/16"L, 3oz | 70601 |
13b | _CX580XREPAK4 | Repl Element, 325 Sq Ft Swimclear 4-Pak | CX580XREPAK4 |
13b | 17-150-1686 | Cartridge, Hayward SwimClear 3025 | CX580XRE |
13b | 17-775-1332 | Cartridge, 81sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 19-5/8"L, 4oz | PA81 |
13b | 17-775-1332-Q | Cartridge, 4 Pack, 81sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 19-5/8"L, 4oz | PA81-PAK4 |
13b | 17-777-1332 | Cartridge, 81sqft, 3"ot, 3"ob, 7"dia, 19-5/8"L, 4oz | 70811 |
13c | _CX880XREPAK4 | Repl Element, 425 Sq Ft Swimclear 4-Pak | CX880XREPAK4 |
13c | 17-150-1691 | Cartridge, Hywrd StarClear/Super StarClear,7"OD,25-1/2"L,OEM | CX880XRE |
13c | 17-775-1333 | Cartridge, 106sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 25-1/2"L, 4oz | PA106 |
13c | 17-775-1333-Q | Cartridge, 4 Pack, 106sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 25-1/2"L, 4oz | PA106-PAK4 |
13c | 17-777-1333 | Cartridge, 106sqft, 3"ot, 3"ob, 7"dia, 25-1/2"L, 4oz | 71061 |
13d | Discontinued | Repl Elem-C5000/C5020/C5025-Blue | CX1280XREBVS |
13d | 17-150-1685 | Cartridge, Hayward Super StarClear 5000/SwimClear 5025 | CX1280XRE |
13d | 17-175-1338 | Cartridge, 131 sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 32-7/8" 4oz | FC-1227 |
13d | 17-175-1338PB | Cartridge, 131sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 32-7/8", PB | PC-1227 |
13d | Discontinued | Cartridge, 131sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 32-7/8", 3oz, Slvr | FC-3436 |
13d | 17-775-1338 | Cartridge, 131sqft, 3"ot, 3"ob, 7", 32-3/4"L, 4oz | PA131 |
13d | 17-777-1338 | Cartridge, 131sqft, 3"ot, 3"ob, 7"dia, 32-13/16"L, 4oz | 71311 |
13e | _CX591XREPAK4 | Repl Element, 700 Sq Ft Swimclear 4-Pak | CX591XREPAK4 |
13e | 17-150-1710 | Cartridge, Hayward Swim Clear C7030, 8 Required | CX591XRE |
14 | 14-150-1272 | O-Ring, Hayward Pro-Grid/Micro-Clear, Outlet Elbow, O-24 | DEX2400Z5 |
14 | 90-423-5139 | O-Ring, Buna-N, 2-3/16" ID, 3/32" CrossSection, Generic | |
15 | _CX3031F10 | Outlet Pipe C7030 | CX3031F10 |
15 | _CX3031F6 | Outlet Pipe C2030 | CX3031F6 |
15 | _CX3031F7 | Outlet Pipe C3030 | CX3031F7 |
15 | _CX3031F8 | Outlet Pipe C4030 | CX3031F8 |
15 | _CX3031F9 | Outlet Pipe C5030 | CX3031F9 |
16a | _CX3030F | Elbow, Inlet, After 9/2012 | CX3030F |
16b | _CX3030F1 | Elbow, Outlet W/ Pipe C2030 | CX3030F1 |
16c | Discontinued | Elbow, Outlet W/ Pipe C3030 | CX3030F2 |
16d | Discontinued | Elbow, Outlet W/ Pipe C4030 | CX3030F3 |
16e | Discontinued | Elbow, Outlet W/ Pipe C5030 | CX3030F4 |
16f | Discontinued | Elbow, Outlet W/ Pipe C7030 | CX3030F5 |
17a | 17-150-1345 | Lower Piping Assembly, Hayward Swim Clear, After 9/2012 | CX3030H |
17b | 17-150-1344 | Outlet Elbow, Hayward Swim Clear, Before 9/2012 | CX3020FB |
18 | _CX3030D | Plate, Cartridge Mounting | CX3030D |
19 | 17-150-1350 | Tank Body, Hayward Swim Clear/Pro-Grid, with Clamp | DEX2420ATC |
20 | 14-150-1355 | Label Pack, Hayward Pro-Grid/Swim-Clear | DEX2420LA6PAK |
21 | 55-150-1006 | Plug, Hayward, w/O-Ring, 1-1/2" Thd, Black | SP1022CBLK |
22 | 17-150-1356 | O-Ring, Hayward Swimclear/Pro-Grid, Bulkhead, O-649 | SX220Z2 |
23 | _CX3035F | Bulkhead Fitting 2 X 2 1/2 | CX3035F |
24 | 35-150-3267 | O-Ring, Hayward Northstar 2008+/Tristar, Union, Quantity 2 | SPX3200UG |
25 | 89-150-1171 | Union Kit, Hayward SP4000, TriStar, 2"s x fhbt, Black, qty 2 | SPX3200UNKIT |
26 | Discontinued | Strap Kit, Hayward Swim Clear/Pro-Grid | DEX2420DCKIT |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
17-150-1343 | Mid-plate Connecter, Hayward C7000/C7020 | CX7020M |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
16-150-1020E | Cartridge Filter, Hayward SwimClear,Top Manifold, 325sqft | W3C3030 | |
16-150-1030 | Cartridge Filter, Hayward SwimClear, 525sqft, 2" x 2-1/2" | C5030 |
Top-selling Cartridge Filter, Hywrd SwimClear C2030/3030/4030/5030/7030 include:
Hayward CX7020M Mid-plate Connecter, C7000/C7020
Hayward CX3030H Lower Piping Assembly, Swim Clear, After 9/2012
Hayward CX3030F Elbow, Inlet, After 9/2012
Hayward ECX2712B1 Pressure Gauge, 1/4"mpt, 0-60psi, Back Mount, Adj Dial