Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
2 | Discontinued | Escutcheon, BWG/HAI Slimline Air Control, 1", Flat | 10-2321M-SS |
2 | Discontinued | Escutcheon, BWG/HAI Slimline Air Ctrl, 1", Flat, Pol Brass | 10-2321MPB |
3 | Discontinued | Escutcheon, BWG/HAI Slimline Air Control, 1", w/Handle | 10-2322-SS |
4 | 55-470-5000 | Air Ctrl Stem Assy, BWG/HAI Slimline, 1", White, Top Draw | 10-2319WHT |
4 | 55-470-5001 | Air Ctrl Stem Assy, BWG/HAI Slimline, 1", Bone, Bottom Draw | 10-2319-BO |
5 | 55-470-5005 | Check Valve, Balboa Water Group/HAI Slimline Air Control, 1" | 10-2315 |
6 | 55-470-5010 | Air Ctrl Body, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs | 10-2318 |
7 | 55-470-5300 | Gasket, BWG/HAI Slimline/MicroJet/Micro Magna/Top Draw, Stem | 30-3705CLR |
8 | 55-470-5310 | Nut, BWG/HAI Std/Slimline/Top Draw Air Control | 30-3706 |
Key | SKU | Description | Manf. # |
---|---|---|---|
1 | 54-470-5000 | Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd,Wht, 1" | 10-2310WHT |
1 | 54-470-5001 | Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd,Nchd,Bone, 1" | 10-2310BON |
1 | 54-470-5002 | Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd,Gry, 1" | 10-2310GRY |
1 | 54-470-5003 | Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd,Blk, 1" | 10-2310BLACK |
Top-selling Air Control, HydroAir, Slimline Silent, 1" include:
HydroAir/Balboa 10-2310BLACK Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd, Blk, 1"
HydroAir/Balboa 30-3706 Nut, BWG/HAI Std/Slimline/Top Draw Air Control
HydroAir/Balboa 10-2318 Air Ctrl Body, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs
HydroAir/Balboa 10-2310GRY Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd, Gry, 1"
HydroAir/Balboa 10-2310WHT Air Ctrl, BWG/HAI Slimline, 1-3/4"hs, 2-1/2"fd, Nchd, Wht, 1"