![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | mm | inch | mm | mm | mm | inch | ||
| 05118108001 | 1.5 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118109001 | 1.8 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118110001 | 2.0 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118112001 | 2.5 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118114001 | 3.0 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118116001 | 3.2 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118118001 | 3.5 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118120001 | 4.0 | - | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118122001 | 4.5 | - | 60 | 97 | 6.4 | 2 3/8 | ||
| 05118124001 | 5.0 | - | 60 | 97 | 7.0 | 2 3/8 | ||
| 05118126001 | 5.5 | - | 60 | 97 | 7.8 | 2 3/8 | ||
| 05345281001 | 6.0 | - | 60 | 97 | 8.5 | 2 3/8 | ||
| 05118128001 | - | 3/32 | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118130001 | - | 7/64 | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118132001 | - | 1/8 | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118134001 | - | 9/64 | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118136001 | - | 5/32" | 60 | 97 | 5.7 | 2 3/8 | ||
| 05118135001 | - | 3/16" | 60 | 97 | 6.6 | 2 3/8 | ||
| 05118137001 | - | 7/32" | 60 | 97 | 7.8 | 2 3/8 | ||
| 05345282001 | - | 1/4 | 60 | 97 | 9.0 | 2 3/8 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
WARNING:
This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.