S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Attention CA Residents: Prop 65 Warning
Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL |
Color | Yellow / White / Red / Purple / Pink / Grey / Green / Brown / Blue / Black |
Gender | Male |
Age | Adult |
Material | Cotton / Polyester / Spandex |
Lifestyle | Casual |
Collar | Crewneck |
Sleeve | Long Sleeve |
Fit Style | Stretch |
Thickness | Heavy (over 6oz) |